Ove nedjelje odigrano je 9. kolo Županijske lige Župa dubrovačka – Konavle u kojem je Ljuta pobjedom nad Pridvorjem i dalje zadržala prvo mjesto. Brgat je bio bolji od Donjeg Brgata te su ostali na drugom mjestu s bodom manje od vodećeg sastava. Sokol je 13:5 nadigrao Zrinskog i sa 15 bodova zauzeo 3. mjesto.
Drugoligaši Župa dubrovačka-HE i Postranje u poraženi su u 16.kolu 2.HBL-JUG. Na trenutnoj ljestvici Župa dubrovačka-HE zauzela je šesto mjesto dok je Postranje na začelju sa samo 4 osvojena boda ove sezone.
ŽUPANIJSKA LIGA – SKUPINA ŽUPA DUBROVAČKA-KONAVLE
Rezultati 9.kola
| LJUTA | 11 | : | 7 | PRIDVORJE |
| BRGAT | 10 | : | 8 | DONJI BRGAT |
| SOKOL | 13 | : | 5 | ZRINSKI |
| USKOPLJE | Slobodno |
TRENUTNA LJESTVICA
| EKIPA | Kolo | Pobj. | Nerj | Poraz | Punti | Bodovi | ||
| LJUTA | 8 | 5 | 2 | 1 | 81 | 63 | 17 | |
| BRGAT | 8 | 5 | 1 | 2 | 85 | 59 | 16 | |
| SOKOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 86 | 58 | 15 | |
| DONJI BRGAT | 8 | 4 | 1 | 3 | 84 | 60 | 13 | |
| PRIDVORJE | 8 | 2 | 1 | 5 | 60 | 84 | 7 | |
| USKOPLJE | 7 | 1 | 1 | 5 | 47 | 79 | 4 | |
| ZRINSKI | 7 | 1 | 1 | 5 | 43 | 83 | 4 | |
Redoslijed 10. kola 17.06 2020
| ZRINSKI | : | BRGAT | ||
| DONJI BRGAT | : | LJUTA | ||
| PRIDVORJE | : | USKOPLJE | ||
| SOKOL | Slobodan |
DRUGA HRVATSKA LIGA – JUG
- KOLO 13. 06. 2020.
| OTOK | 18 | : | 6 | KOMOLAC |
| NAKLICE | 5 | : | 19 | ZLATAN OTOK |
| POSTRANJE | 9 | : | 15 | IMOTSKI |
| VIR | 16 | : | 8 | HAJDUK |
| ŽUPA DUBROVAČKA-HE | 11 | : | 13 | GORČINA |
TRENUTNA LJESTVICA
| EKIPA | Kolo | Pobj | Nerj | Poraz | Punti | Bodovi | |
| HAJDUK | 16 | 10 | 3 | 3 | 232 | 152 | 33 |
| OTOK | 16 | 11 | 0 | 5 | 222 | 162 | 33 |
| KOMOLAC | 16 | 9 | 2 | 5 | 214 | 170 | 29 |
| IMOTSKI | 16 | 9 | 2 | 5 | 209 | 175 | 29 |
| VIR | 16 | 8 | 2 | 6 | 206 | 178 | 26 |
| ŽUPA DUBROVAČKA-HE | 16 | 8 | 2 | 6 | 200 | 184 | 26 |
| ZLATAN OTOK | 16 | 5 | 4 | 7 | 190 | 194 | 19 |
| GORČINA | 16 | 5 | 3 | 8 | 174 | 210 | 18 |
| NAKLICE | 16 | 4 | 1 | 11 | 149 | 235 | 13 |
| POSTRANJE | 16 | 1 | 1 | 14 | 124 | 260 | 4 |










