Nakon osvojenog prvog mjesta na Županijskom prvenstvu, odbojkašice ŽOK Župa dubrovačka nastupile su na Prvenstva Hrvatske u maloj odbojci/najmlađe kadetkinje U13 koje se održavalo u Rovinju od 10.-12. 05.2019.g.
Nakon odigranih utakmica u grupi i osvojenog trećeg mjesta u istoj, razigravale su za poredak od 17-24 mjesta, gdje su ostvarile 2 pobjede i 1 poraz i osvojile 21. mjesto u Hrvatskoj.
Tri pobjede i tri poraza dobar je rezultat za naše odbojkašice. Stekle su novo iskustvo i družile se 4 dana sa svojim vršnjakinjama iz cijele Hrvatske. Smještaj, hrana i putovanje bili su odlični.
Za ekipu ŽOK Župa dubrovačka pod vodstvom trenera Nikole Makivića i trenerice Katarine Telesmanić nastupale su: Marta Bagarić, Nikol Duper, Karla Jelčić, Ana Kisić, Petra Mačai, Antea Meštrović, Martina Mijoč, Nikolina Račić, Josipa Rehak, Mia Kulaš, Tina Krmek, Matea Prce, Ani Matić, Ana Marija Nikolić i Nika Meštrović
| GRUPA A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | OK FUNTANA VRSAR – OK MEDVEŠČAK | 2:0 (25:22,25:19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | HOK GORICA – ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA | 1:2 (9:25,25:19,6:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | OK MEDVEŠČAK – ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA | 2:0 (25:4,25:17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | OK FUNTANA VRSAR – HOK GORICA | 2:0 (25:9,25:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | HOK GORICA – OK MEDVEŠČAK | 0:2 (11:25,12:25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ŽOK ŽUPA DUBROVAČKA – OK FUNTANA VRSAR | 1:2 (25:20,7:25,10:15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























